I | Trí thức tiêu biểu (32) |
1 | Cao Đình Sơn | Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao công nghệ | Trường Đại học Tây Bắc | Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm nghiệp |
2 | Vũ Việt Hùng | Phó Trưởng phòng | Sở Giáo dục và Đào tạo | Phó Giáo sư, Tiến sỹ Toán học |
3 | Trần Hồng Vinh | Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình | Bệnh viện Đa khoa tỉnh | Tiến sỹ Y học Ngoại khoa |
4 | Nguyễn Bình Long | Phó Hiệu trưởng | Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh | Tiến sỹ Hóa học |
5 | Lò Châu Thỏa | Hiệu trưởng | Trường Trung cấp Luật Tây Bắc | Tiến sỹ Luật |
6 | Nguyễn Thùy Dương | Giáo viên | Trường Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh | Tiến sỹ Giáo dục học |
7 | Lại Huyền Trang | Giảng viên Khoa cơ sở | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Lịch sử |
8 | Giang Quỳnh Hương | Phó trưởng bộ môn khoa cơ sở | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Triết học |
9 | Đỗ Thị Thu Hiền | Giảng viên Khoa Kinh tế | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng |
10 | Đặng Trung Kiên | Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Quản trị kinh doanh |
11 | Đào Thị Vân Anh | Trưởng bộ môn, Khoa Kinh tế | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Tài chính - Ngân hàng |
12 | Vũ Quang Hưng | Viên chức, Khoa Kinh tế | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Quản trị kinh doanh |
13 | Nguyễn Tiến Dũng | Phó Trưởng phòng Đào tạo | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Sinh học |
14 | Đỗ Xuân Đức | Giảng viên, Khoa Nông Lâm | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Môi trường và phát triển bền vững |
15 | Hoàng Văn Thảnh | Phó Trưởng Khoa Nông Lâm | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Bảo vệ thực vật |
16 | Nguyễn Ngọc Duy | Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học |
17 | Hoàng Thị Thanh | Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán |
18 | Lê Thu Lam | Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Vật lý lý thuyết và vật lý toán |
19 | Phạm Đình Thành | Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Cơ sở toán học cho tin học |
20 | Lê Quốc Khánh | Giảng viên, Khoa Khoa học tự nhiên - Công nghệ | Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Hóa lý thuyết và hóa lý |
21 | Đặng Thị Nhuần | Giảng viên | Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Địa lí |
22 | Chu Thị Mai Hương | Giảng viên | Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Khoa học giáo dục |
23 | Lê Sĩ Bình | Phó Giám đốc | Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Hóa học |
24 | Nguyễn Văn Dương | Giảng viên | Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Sinh thái học |
25 | Lường Thị Định | Giảng viên | Khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Giáo dục Mầm non |
26 | Hoàng Thị Thanh Giang | Giảng viên | Khoa Khoa học xã hội - Trường Đại học Tây Bắc | Tiến sỹ Lý luận và phương pháp dạy học Địa lý |
27 | Lê Thái Hà | Giám đốc | Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn | Bác sỹ chuyên khoa II Ngoại khoa |
28 | Phạm Thị Hường | Trưởng khoa Khoa Nhi | Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu | Bác sỹ chuyên khoa II Nhi khoa |
29 | Trung tá Nguyễn Quốc Việt | Trưởng Công an | Huyện Vân Hồ | Chiến sỹ thi đua toàn quốc Đề tài khoa học “Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La” |
30 | Nguyễn Đức Nguyên | Trưởng ban Ban Tuyên giáo | Huyện ủy Mộc Châu | Chiến sỹ thi đua toàn quốc |
31 | Nguyễn Trọng Nam | Kiểm lâm viên | Chi cục Kiểm lâm Sơn La | Bằng Lao động Sáng tạo: Sáng kiến: Ứng dụng phần mềm Locus Map Free cài đặt trên máy điện thoại cá nhân trong quản lý công tác nắm bắt cơ sở của Kiểm lâm địa bàn |
32 | Vũ Thị Hiền | Tổ trưởng Tổ Văn Sử Địa | Trường THPT Yên Châu | Giáo viên tiêu biểu toàn quốc |
II | Các giải thưởng, danh hiệu khác (10) |
33 | Lê Minh Triết | Học sinh lớp 12 (năm học 2021 - 2022) | Trường THPT Chuyên Sơn La | Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Toán |
34 | Lò Thị Thu | Học sinh lớp 12 (năm học 2021 - 2022) | Trường THPT Chuyên Sơn La | Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Sử |
35 | Nguyễn Hoàng Tuấn | Học sinh lớp 12 (năm học 2021 - 2022) | Trường THPT Chuyên Sơn La | Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn Sinh |
36 | Nguyễn Việt Hà | Học sinh lớp 12 (năm học 2021 - 2022) | Trường THPT Chuyên Sơn La | Giải Nhì Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh |
37 | Bùi Anh Đức | Học sinh lớp 12 (năm học 2021 - 2022) | Trường THPT Chuyên Sơn La | Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh; vào chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 năm 2022 |
38 | Lò Thị Hoàng | Vận động viên | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La | Huy chương Vàng môn ném lao Sea games 31, phá kỷ lục Sea games |
39 | Bạc Thị Khiêm | Vận động viên | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La | Huy chương Vàng Giải vô địch
Taekwondo Đông Nam Á; Huy chương Vàng Sea games 31 |
40 | Quàng Thị Thu Nghĩa | Vận động viên | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La | Huy chương Vàng môn pencak silat - Sea Games 31 |
41 | Tòng Văn Vũ | Vận động viên | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La | Huy chương Bạc Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á |
42 | Lò Ngọc Sơn | Vận động viên | Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Sơn La | Huy chương Đồng Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á |